第七届中国·河南招才引智创新发展大会 省外招才引智系列活动南京专场
一、活动介绍
为深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略,强化现代化建设人才支撑,吸引更多青年人才扎根河南,建功立业,打造河南省宣传人才政策、展示人才工作成果、集中招才引智平台,为“广聚天下英才,让中原更加出彩”提供坚实的人才支撑和智力保障,推动河南省经济社会高质量发展,将于12月26日在南京航空航天大学(将军路校区)东区体育馆组织第七届中国·河南招才引智创新发展大会省外招才引智系列活动南京专场。参加本次招聘会的企事业单位约130家,其中包括高等院校、科研院所、医疗机构、重点企业及企事业单位等,人才需求超8000人,诚挚邀请您前往参会。
二、招聘时间地点
招聘时间:2024年12月26日(周四)09:00
招聘地点:南京航空航天大学(将军路校区)东区体育馆
三、参会方式
1.参会流程
请参会学生安排好返校时间,招聘会当日带上个人简历,听从现场工作人员安排有序进场参会求职。
2.学生咨询
廖老师:13277675712
3.接车信息
校外参会学生招聘会当天,由主办方协调大巴,统一乘车前往招聘会会场,活动结束后乘车返回本校,详细乘车地点群内另行通知!
4.参会预报名入口:

5.js333线路检测中心接车群:

四、参会单位一览表
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 龙子湖新能源实验室 |
| 2 | 墨子实验室 |
| 3 | 中州实验室 |
| 4 | 尧山实验室 |
| 5 | 蓝天实验室 |
| 6 | 河南省科学院 |
| 7 | 河南省科学院激光制造研究所 |
| 8 | 河南省科学院半导体研究所 |
| 9 | 河南省科学院集成电路研究所 |
| 10 | 河南省科学院智慧创制研究所 |
| 11 | 河南省科学院材料研究所 |
| 12 | 河南省医学科学院 |
| 13 | 中原人工智能产业技术研究院 |
| 14 | 超硬材料产业技术研究院 |
| 15 | 河南省柔性电子产业技术研究院 |
| 16 | 河南大学 |
| 17 | 河南科技大学 |
| 18 | 河南农业大学 |
| 19 | 华北水利水电大学 |
| 20 | 河南中医药大学 |
| 21 | 郑州轻工业大学 |
| 22 | 信阳师范大学 |
| 23 | 新乡医学院 |
| 24 | 河南科技学院 |
| 25 | 郑州航空工业管理学院 |
| 26 | 南阳师范学院 |
| 27 | 河南城建学院 |
| 28 | 南阳理工学院 |
| 29 | 新乡学院 |
| 30 | 洛阳理工学院 |
| 31 | 河南工程学院 |
| 32 | 黄河交通学院 |
| 33 | 黄河水利职业技术学院 |
| 34 | 河南省人民医院 |
| 35 | 河南大学第一附属医院 |
| 36 | 河南中医药大学第一附属医院 |
| 37 | 阜外华中心血管病医院 |
| 38 | 河南省水文水资源测报中心 |
| 39 | 河南能源集团有限公司 |
| 40 | 河南钢铁集团有限公司 |
| 41 | 河南中原特钢装备制造有限公司 |
| 42 | 河南平原光电有限公司 |
| 43 | 河南巨力钢丝绳制造有限公司 |
| 44 | 郑州工程技术学院 |
| 45 | 郑州市中医院 |
| 46 | 郑州市第七高级中学 |
| 47 | 郑州丹尼斯百货有限公司 |
| 48 | 河南雷神光电技术有限公司 |
| 49 | 河南中科干细胞基因工程有限公司 |
| 50 | 开封大学 |
| 51 | 开封文化艺术职业学院 |
| 52 | 河南大学淮河医院 |
| 53 | 开封市农林科学研究院 |
| 54 | 开封市精博自动化仪表有限公司 |
| 55 | 开封华邦仪表有限公司 |
| 56 | 开封市宝琳机械有限公司 |
| 57 | 河南省斯高电生理研究院有限公司 |
| 58 | 河南若谦文化传媒有限公司 |
| 59 | 河南科技大学第一附属医院 |
| 60 | 洛阳市第一高级中学 |
| 61 | 河南省科学院平顶山产业技术研究院 |
| 62 | 平顶山市第一人民医院 |
| 63 | 宝丰县兴宝外国语学校 |
| 64 | 平顶山衡水卓越高级中学有限公司 |
| 65 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 |
| 66 | 中共安阳市委党校 |
| 67 | 河南鑫达铁路器材有限公司 |
| 68 | 鹤壁职业技术学院 |
| 69 | 河南华英农业发展股份有限公司 |
| 70 | 河南天章卫星科技有限公司 |
| 71 | 河南省精神病医院(新乡医学院第二附属医院) |
| 72 | 新乡白鹭投资集团有限公司 |
| 73 | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) |
| 74 | 河南安信游乐设备有限公司 |
| 75 | 沁阳市人民医院 |
| 76 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 77 | 中原内配集团股份有限公司 |
| 78 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 |
| 79 | 焦作健康元生物制品有限公司 |
| 80 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 |
| 81 | 濮阳市人民医院 |
| 82 | 濮阳龙丰纸业有限公司 |
| 83 | 河南亿秒电子科技有限公司 |
| 84 | 中原科技学院 |
| 85 | 许继集团有限公司 |
| 86 | 许昌智能继电器股份有限公司 |
| 87 | 舞阳县春雨国文学校 |
| 88 | 河南永银化工实业有限公司 |
| 89 | 河南永光电力科技有限公司 |
| 90 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 |
| 91 | 河南石力金刚石制品股份有限公司 |
| 92 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 |
| 93 | 河南仰韶酒业有限公司 |
| 94 | 河南开祥精细化工有限公司 |
| 95 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
| 96 | 南阳农业职业学院 |
| 97 | 南阳市中医院 |
| 98 | 南阳市中心医院 |
| 99 | 牧原食品股份有限公司 |
| 100 | 南阳人才发展集团有限公司 |
| 101 | 宁陵县人民医院 |
| 102 | 宁陵县中医院 |
| 103 | 宁陵县妇幼保健院 |
| 104 | 宁陵县高级中学 |
| 105 | 宁陵县第二高级中学 |
| 106 | 河南科源电子铝箔有限公司 |
| 107 | 河南健锋帽业有限公司 |
| 108 | 信阳农林学院 |
| 109 | 信阳市人民医院 |
| 110 | 信阳市精神病医院 |
| 111 | 潢川县人民医院 |
| 112 | 信阳浉河区教育体育局 |
| 113 | 罗山县宝鑫发展投资有限责任公司 |
| 114 | 周口市中心医院 |
| 115 | 周口市中医院 |
| 116 | 鹿邑县人民医院 |
| 117 | 驻马店职业技术学院 |
| 118 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
| 119 | 驻马店市第一人民医院 |
| 120 | 驻马店市中医院 |
| 121 | 驻马店市教育局 |
| 122 | 驻马店市第一高级中学 |
| 123 | 驻马店市第二初级中学 |
| 124 | 驻马店市第四中学 |
| 125 | 河南省济源第一中学 |
| 126 | 济源星翰新材料科技有限公司 |
| 127 | 河南省科学院航空港区分院 |
| 128 | 河南典学文化传播有限公司 |
| 129 | 郑州源创基因科技有限公司 |
最终参会单位名单,以活动当天为准。


